Loading...


  • TOP
  • Mud Rage R/T MAX
Mud Rage R/T MAX

マッドレイジ アールティー マックス

過酷なオフロードはもちろん、
オンロードでも優れた性能を発揮。

最も過酷な地形での走行を想定して設計されたトラクションタイヤ。
オンロードでもトラクション、操縦安定性、ロードノイズの低減を実現。

リム幅(インチ) タイヤサイズ タイヤ外径(mm) タイヤ幅(mm)
12 145R12C 80/78N RWL 537 145
14 145R14C 85/83Q RWL 586 146
14 155/65R14 75Q RBL 555 159
14 165/65R14 79S RBL 573 172
14 165R14 97/95Q RWL 621 165
15 165/60R15 77Q RWL 577 175
15 165/65R15 81Q RBL 598 172
15 195/65R15 91T RWL 638 202
15 195/80R15 96Q RWL 693 194
15 195R15C 107/105Q RWL 693 194
16 175/60R16 82Q RBL 614 182
16 175/80R16 91S RWL※1 688 179
16 175/80R16 91Q RWL 688 179
16 LT185/85R16 105/103Q RWL 718 185
16 195/65R16 92S RWL 663 205
16 195R16C 104/102Q RWL 720 193
16 215/65R16C 102/100Q RWL 687 225
16 215/65R16C 109/107Q RWL 687 225
16 LT215/70R16 100/97R RWL 711 220
16 LT225/70R16 102/99R RWL 727 227
16 LT245/70R16 118/115Q RWL 750 240
16 LT265/70R16 121/118Q RWL 772 277
17 195/60R17 90S RBL 663 207
17 215/60R17 96Q RWL 688 225
17 LT225/65R17 107/103S RWL 727 227
17 LT265/65R17 120/117Q RWL 779 272
17 LT265/70R17 121/118Q RWL 804 282
17 LT275/70R17 121/118Q RWL 810 279
17 LT285/70R17 121/118Q RWL 829 295
17 LT35x12.5R17 125Q RWL 874 319
18 LT265/60R18 119/116Q RWL 774 272
18 LT285/60R18 122/119Q RWL 801 292
18 LT285/65R18 125/122Q RWL 831 285
20 LT265/50R20 121/118 RWL 779 277
20 LT275/55R20 120/117Q RWL 810 284
20 LT285/50R20 119/116 Q RWL 798 293
20 LT285/55R20 122/119Q RWL 825 297
22 305/40R22 114S XL RBL 800 318
RWL:レイズドホワイトレター / RBL:レイズドブラックレター
※1 在庫が無くなり次第、終了とさせていただきます。

feature
製品特長

  • オン/オフでの走行に対応した
    R/T(ラギッド テレーン)タイヤ


    交互に配置されたリブのトレッドパターンが、オフロード感溢れる外観を演出し、オンオフにおいて優れた性能の発揮。 天然ゴムとシリカを配合し、オンロードのウェット性能とオフロードでの耐カット/チッピング性を向上。
    カーカスを補強することによりサイドウォールとトレッド面を強化し、リブに配置したストーンイジェクターが、石噛みによるダメージを軽減。


  • オフ系ドレスアップ定番の
    ホワイトレター


    性能はもちろん、ドレスアップにもこだわりホワイトレター採用。
    オフ系カスタムを楽しみたい方へ。
    ※一部サイズはブラックレターとなります。




Copyright © 2020 Gripmax Japan All rights reserved.