高い操縦安定性と優れた静粛性を備えた
SUV専用タイヤ
リム幅(インチ) | タイヤサイズ | タイヤ外径(mm) | タイヤ幅(mm) |
---|---|---|---|
17 | 225/65R17 102H | 724 | 228 |
18 | 225/50R18 99W XL | 683 | 233 |
18 | 225/55R18 98V | 705 | 233 |
18 | 225/60R18 100H | 727 | 228 |
18 | 235/50R18 101W XL | 693 | 245 |
18 | 235/55R18 100V | 715 | 245 |
19 | 225/55R19 99W | 731 | 233 |
19 | 235/55R19 105W XL | 741 | 245 |
20 | 235/45R20 100W XL | 720 | 236 |
20 | 245/45R20 103Y XL | 728 | 243 |
20 | 275/40R20 106Y XL | 728 | 278 |
feature
製品特長
頑丈なセンターリブの「走行安定性」と「排水性」、「横滑りのしにくさ」に、ラグパターンの「駆動力」、「制動力」の性能を兼ね備える非対称トレッドパターンタイヤ。
斜めに加工されたサイプによりロードノイズを抑制し、高速走行での快適性と静粛性を向上させた。
外側の柔軟なブロックと中央の強固なセンターリブが、
駆動力をしっかり路面に伝え、しなやかなコーナリングと安全性を向上させた。