高速走行時の操縦安定性とグリップ性能を発揮するスポーツタイヤ
リム幅(インチ) | タイヤサイズ | タイヤ外径(mm) | タイヤ幅(mm) | トレッドウエア |
---|---|---|---|---|
15 | 195/50R15 86V XL | 577 | 201 | 200 |
15 | 195/55R15 89V XL | 595 | 201 | 200 |
16 | 205/45ZR16 87W XL | 590 | 206 | 200 |
16 | 205/55ZR16 94W XL | 632 | 214 | 200 |
17 | 245/40ZR17 95Y XL | 628 | 248 | 200 |
17 | 255/40ZR17 98Y XL | 636 | 260 | 200 |
17 | 195/45ZR17 85Y XL | 608 | 195 | 200 |
17 | 215/45ZR17 91Y XL | 626 | 213 | 200 |
17 | 225/45ZR17 94Y XL | 634 | 225 | 200 |
17 | 235/45ZR17 97Y XL | 644 | 236 | 200 |
18 | 265/35ZR18 97Y XL | 643 | 271 | 200 |
18 | 275/35ZR18 99Y XL | 649 | 278 | 200 |
18 | 285/35ZR18 101Y XL | 657 | 290 | 200 |
18 | 225/40ZR18 92Y XL | 637 | 230 | 200 |
18 | 235/40ZR18 95Y XL | 645 | 241 | 200 |
18 | 245/40ZR18 97Y XL | 653 | 248 | 200 |
18 | 265/40ZR18 101Y XL | 669 | 271 | 200 |
18 | 275/40ZR18 103Y XL | 677 | 278 | 200 |
19 | 235/35ZR19 91Y XL | 647 | 241 | 200 |
19 | 245/35ZR19 93Y XL | 655 | 248 | 200 |
19 | 275/35ZR19 100Y XL | 675 | 278 | 200 |
19 | 225/40ZR19 93Y XL | 663 | 230 | 200 |
feature
製品特長
トレッドにかかる負荷を均一にする設計が、コーナリング時の接地面積を広げ、効率的で強いグリップ力を発揮。
粘着性と耐熱性を備えたコンパウンドはレーシングコンディションでのグリップ力を最大限に高め、熱による悪影響を軽減。
剛性を高めるサイドウォール設計により、ブレーキング、コーナリング、ストレート走行時の一貫性と安定性を確保。
ジグザグに刻まれた2本の溝がウェットトラクションをアシストし、エッジ部分がドライトラクションをバランスよくサポート。
最適な操作性と安定性を確保。
路面との接触面積を最大化し、摩擦を増加させることで、高速ドリフト時の安定性を確保。