全天候対応の
オールシーズンタイヤ
ドライ路面でのブレーキ性能・グリップ力を向上し、
独特のドレッドパターンが雪上での走行を可能にする
リム幅(インチ) | タイヤサイズ | タイヤ外径(mm) | タイヤ幅(mm) |
---|---|---|---|
17 | 205/55R17 95W XL | 658 | 214 |
17 | 215/60R17 96V | 690 | 221 |
17 | 225/60R17 99V | 702 | 228 |
17 | 225/65R17 106V XL | 724 | 228 |
18 | 215/55R18 99W XL | 693 | 226 |
18 | 225/40R18 92W XL | 637 | 230 |
18 | 225/45R18 95W XL | 659 | 225 |
18 | 225/50R18 99W XL | 683 | 233 |
18 | 225/55R18 98W | 705 | 233 |
18 | 225/60R18 100W | 727 | 228 |
18 | 235/55R18 100W | 715 | 245 |
18 | 235/60R18 107V XL | 739 | 240 |
19 | 225/40R19 93W XL | 663 | 230 |
19 | 225/45R19 96W XL | 685 | 225 |
19 | 225/55R19 99W | 731 | 233 |
19 | 235/55R19 105W XL | 741 | 245 |
19 | 245/40R19 98W XL | 679 | 248 |
19 | 245/45R19 102W XL | 703 | 243 |
20 | 245/45R20 103W XL | 728 | 243 |
20 | 265/45R20 108W XL | 746 | 266 |
feature
製品特長
固く傾斜をつけたトレッドブロックデザインが乾燥路面でのブレーキ性能を向上。独特なV字形状と長持ちするドレッドパターンが積雪路面でのグリップ力を最大限引発揮。さらに、深い3Dサイプ構造を採用し、雪上性能、ドライ面でのグリップ力を長持ちさせる。